Voedingswaarde
Energie kJ | 2272 kJ/100 g |
Energie kcal | 546 kcal/100 g |
Vetten | 37,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,8 g/100 g |
Koolhydraten | 40,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 13,1 g/100 g |
Eiwitten | 9,3 g/100 g |
Zout | 2,411 g/100 g |
€2.75
Gewicht | 250 gram, 500 gram, 1 kg |
---|
Energie kJ | 2272 kJ/100 g |
Energie kcal | 546 kcal/100 g |
Vetten | 37,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,8 g/100 g |
Koolhydraten | 40,2 g/100 g |
Waarvan suikers | 13,1 g/100 g |
Eiwitten | 9,3 g/100 g |
Zout | 2,411 g/100 g |
Binnen 2/3 werkdagen.
Neem contact met ons op.
Met iDeal & meer.
Wij helpen u graag verder.
Hulp nodig? 🥜